The BRGR Menu Prices in Malaysia Updated 2025
The BRGR menu is rapidly gaining popularity in Malaysia for its mouthwatering burgers that combine quality ingredients with great value. Offering a variety of choices, their menu caters to all kinds of burger lovers, whether you prefer classic beef patties or plant-based alternatives.
Prices at The BRGR start from an affordable RM 18.90 and go up to RM 26.80 for their premium selections, making it a competitive option for those seeking tasty yet reasonably priced meals. With hearty portions and rich flavors, The BRGR offers a fulfilling dining experience that’s easy on the wallet.
From signature double-patty burgers to crispy chicken options and delicious sides, The BRGR maintains a consistent balance of taste and cost. The menu pricing reflects their commitment to offering accessible gourmet burgers throughout Malaysia.

The BRGR Menu Prices in Malaysia
The BRGR offers a well-rounded menu that caters to various tastes and preferences, featuring a range of burgers, sides, and beverages. Their menu is thoughtfully priced to appeal to both casual diners and burger enthusiasts alike, without compromising on quality or flavor. Whether you’re after a quick snack or a full meal, The BRGR has something to satisfy every craving.
The BRGR Cold Drinks Menu Prices
Cold drinks at The BRGR are priced around RM 4.90, offering refreshing options to complement your meal.
The BRGR Cold Drinks
Menu Item | Price |
---|---|
Mountain Dew | RM 4.90 |
7-Up | RM 4.90 |
Pepsi | RM 4.90 |
Ice Lemon Tea | RM 4.90 |
The BRGR Side Dishes Menu Prices
Side dishes range from RM 7.90 to RM 14.90, including tasty snacks that perfectly accompany the main burgers.
Side Dishes Menu Prices
Menu Item | Price |
---|---|
Crisper Fries (L) | RM 8.90 |
Cheesy Popcorn Chicken | RM 11.90 |
French Fries (L) | RM 7.90 |
Cheesy Fries (L) | RM 9.90 |
Cheesy Meatball (9 Pcs) | from RM 14.90 |
Popcorn Chicken | RM 9.90 |
Cheesy Crisper (L) | RM 10.90 |
Also See: Spade Burger Menu Prices
The BRGR A La Carte Menu Prices
A la carte burgers are priced between RM 18.90 and RM 25.90, featuring a variety of flavorful options to choose from.
The BRGR A La Carte
UFO Giant Fried Sotong with Fried Chicken Burger | RM 23.90 |
UFO Giant Fried Sotong with Grilled Aus Beef Burger | RM 25.90 |
Dirty Cheesy Fried Chicken Burger | RM 18.90 |
Dirty Cheesy Australian Beef Burger | RM 20.90 |
Triple Cheese Grilled Chicken Burger | RM 20.90 |
Triple Cheese Aus Beef Burger | RM 22.90 |
Sweet & Sour Oozy Grilled Chicken Burger | RM 18.90 |
Sweet & Sour Oozy Grilled Beef Burger | RM 20.90 |
Classic Australian Beef Burger | RM 18.90 |
Black Pepper Chicken Burger | RM 18.90 |
Black Pepper Beef Burger | RM 20.90 |
Black Pepper Kambing Burger | RM 22.90 |
Spicy BBQ Chicken Burger | RM 19.90 |
Spicy BBQ Beef Burger | RM 21.90 |
Spicy BBQ Kambing Burger | RM 23.90 |
Hot & Spicy Fried Chicken Burger | RM 18.90 |
Hot & Spicy Australian Beef Burger | RM 20.90 |
The BRGR Popular Menu Prices
Popular menu items range from RM 18.90 up to RM 26.80, offering some of the best-loved burger choices available.
Popular Menu Prices
Menu Item | Price |
---|---|
Dirty Cheesy Fried Chicken Burger | RM 18.90 |
Spicy BBQ Kambing Burger | RM 23.90 |
Classic Australian Beef Burger | RM 18.90 |
UFO Giant Fried Sotong with Grilled Aus Beef Burger | RM 25.90 |
Black Pepper Beef Burger | RM 20.90 |
Sweet & Sour Oozy Grilled Chicken Burger | RM 18.90 |
Triple Cheese Aus Beef Burger | RM 22.90 |
Hot & Spicy Australian Beef Burger | RM 20.90 |
Black Pepper Chicken Burger | RM 18.90 |
Spicy BBQ Beef Burger | RM 21.90 |
Dirty Cheesy Australian Beef Burger | RM 20.90 |
Sweet & Sour Oozy Grilled Beef Burger | RM 20.90 |
UFO Giant Fried Sotong with Fried Chicken Burger | RM 23.90 |
Triple Cheese Grilled Chicken Burger | RM 20.90 |
Spicy BBQ Chicken Burger | RM 19.90 |
Black Pepper Kambing Burger | RM 22.90 |
Hot & Spicy Fried Chicken Burger | RM 18.90 |
The BRGR Set Meal Burger Menu Prices
Set meal burgers, which include sides and drinks, range from RM 21.80 to RM 31.80, providing great value and a complete dining experience.
The BRGR Set Meal Burger
Menu Item | Price |
---|---|
Set Sweet & Sour Oozy Chicken Burger | from RM 24.80 |
Set Black Pepper Beef Burger | from RM 26.80 |
Set Aloha Fried Chicken | from RM 21.80 |
Set Spicy BBQ Chicken Burger | from RM 25.80 |
Set Hot & Spicy Fried Chicken | from RM 24.80 |
Set Dirty Cheesy Fried Chicken Burger | from RM 24.80 |
Set UFO Giant Fried Sotong with Grilled Aus Beef Burger | from RM 31.80 |
Set Tomyam Fried Chicken | from RM 21.80 |
Set Triple Cheese Grilled Beef Burger | from RM 28.80 |
Set Triple Cheese Grilled Chicken Burger | from RM 26.80 |
Set Spicy BBQ Australian Beef Burger | from RM 27.80 |
Set Classic Australian Beef Burger | from RM 24.80 |
Set Spicy BBQ Kambing Burger | from RM 29.80 |
Set UFO Giant Fried Sotong with Fried Chicken Burger | from RM 29.80 |
Set Black Pepper Kambing Burger | from RM 28.80 |
Set Dirty Cheesy Aus Beef Burger | from RM 26.80 |
Set Sweet & Sour Oozy Beef Burger | from RM 26.80 |
Set Black Pepper Chicken Burger | from RM 24.80 |
Set Hot & Spicy Aus Beef Burger | from RM 26.80 |
Also See: Grill Haven Menu Prices
Best Selling Items at The BRGR
The BRGR’s best-sellers are loved for their bold flavors, juicy patties, and satisfying portions. These popular picks are a must-try, whether you’re visiting for the first time or coming back for more.
- Smash Double Patty – RM 25.90
- Classic Cheeseburger – RM 18.90
- Spicy Chick Supreme – RM 22.80
- Crispy Chicken Burger – RM 21.90
- Cheesy Loaded Fries – RM 14.90
Allergens Of The BRGR Menu Malaysia
Allergens Menu
Item | Contains Gluten | Contains Dairy | Contains Nuts | Contains Soy | Contains Eggs | Contains Shellfish |
---|---|---|---|---|---|---|
BBQ Sauce | No | No | No | Yes | No | No |
Chicken Burger | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No |
Cheese Fries | Yes | Yes | No | No | No | No |
Veggie Burger | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Classic Beef Burger | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No |
Special Sauce | No | Yes | No | Yes | No | No |
Nutritions Of The BRGR Menu Malaysia
Nutritions Menu
Item | Calories | Protein (g) | Carbohydrates (g) | Fat (g) | Sodium (mg) |
---|---|---|---|---|---|
Chicken Burger | 480 | 25 | 40 | 20 | 1100 |
Cheese Fries | 300 | 6 | 30 | 18 | 500 |
Classic Beef Burger | 550 | 28 | 45 | 28 | 1200 |
Special Sauce | 90 | 1 | 5 | 8 | 250 |
BBQ Sauce | 60 | 0 | 15 | 0 | 200 |
Veggie Burger | 430 | 15 | 50 | 18 | 950 |
Contant and Location
Contant and Location
Category | Details |
---|---|
Phone Number | 0104279118 |
Restaurant Name | The BRGR |
Number Of Food Menus | 5 |
Opening and Closing Time
Opening and Closing Time
Day | Opening Time | Closing Time |
---|---|---|
Monday | 12:15 AM | 11 PM |
Tuesday | 12:15 AM | 11 PM |
Wednesday | 12:15 AM | 11 PM |
Thursday | 12:15 AM | 11 PM |
Friday | 12:15 PM | 11 PM |
Saturday | 12:15 AM | 11 PM |
Sunday | 12:15 AM | 11 PM |
Final Thought
The BRGR is a top choice in Malaysia for anyone craving flavorful, handcrafted burgers made with premium ingredients.. With a wide variety of options, from beef to chicken to plant-based, there’s truly something for everyone to enjoy.
Whether you’re dining in, grabbing a quick takeaway, or ordering online, The BRGR delivers both flavor and value. With prices that stay budget-friendly and taste that keeps you coming back, it’s no wonder this place is gaining loyal fans across the country.